Unsere Bosch Professional Messgeräte liefern dir sofort genaue Ergebnisse bei einfacher Bedienung und machen dich effizienter als je zuvor.
Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse: Höchstleistung und einfache Dokumentation
Max. Ortungstiefe
120 mm
Bosch Radartechnologie
ja
Erfasste Objekte
magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe
150 mm
Bosch Radartechnologie
ja
Erfasste Objekte
magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen, wasserführende Kunststoffrohre
Max. Ortungstiefe
150 mm
Bosch Radartechnologie
ja
Erfasste Objekte
magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe
200 mm
Bosch Radartechnologie
ja
Erfasste Objekte
magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen
Erfassungstiefen | Bosch D-TECT 120 | Bosch D-TECT 150 | Bosch D-TECT 150SV | Bosch D-TECT 200 C |
---|---|---|---|---|
Max. Ortungstiefe | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm |
Anzeige der Objekttiefe | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Anzeige der max. Bohrtiefe | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Messtiefe, Trockenbeton | ✗ | ✗ | ✗ | 200 mm |
Messtiefe, junger Beton | ✗ | ✗ | ✗ | 60 mm |
Messtiefe, magnetisches Metall | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm |
Messtiefe, nicht-magnetisches Metall | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm |
Messtiefe, stromführende Leitungen | 60 mm | 60 mm | 60 mm | - |
Messtiefe, Holzunterkonstruktion | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Erfassbare Objekte | Bosch D-TECT 120 | Bosch D-TECT 150 | Bosch D-TECT 150SV | Bosch D-TECT 200 C |
---|---|---|---|---|
Magnetische Metalle (Eisen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicht magnetische Metalle (Kupfer) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spannungsführende Leitungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nicht-spannungsführende Leitungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wasserführende Kunststoffrohre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kunststoffrohre | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Holzunterkonstruktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hochlochziegel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langlochziegel | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Junger Beton | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
weitere Werte | Bosch D-TECT 120 | Bosch D-TECT 150 | Bosch D-TECT 150SV | Bosch D-TECT 200 C |
---|---|---|---|---|
Genauigkeit | ± 10 mm | ± 5 mm | ± 5 mm | ± 5 mm |
Ansichten | Spotansicht | Objektansicht | Objekt-Signalansicht | Spot-Objekt-Signal. |
Dokumentation über | ✗ | ✗ | ✗ | USB-C, SD-Karte |
Update Möglichkeit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Gewicht | 0,50 kg | 0,65 kg | 0,65 kg | 0,70 kg |
Stromversorgung | 12V Akku Batterie (AA) | Batterie (AA) | Batterie (AA) | Batterie (AA) Optional 12V Akku |
Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Angebote und Aktionen mehr!
Exklusive Angebote und Aktionen | Angebote zu unseren GT-Specials und mehr | Infos zu Neuheiten und unseren Projekten oder Community-Aktionen