Sicherheit durch Präzisionsprüfung
Wärmebildkameras und Thermodetektor | GTC 400 C Professional | GTC 600 C Professional | GIS 1000 C Professional |
---|---|---|---|
Messbereich | -10°C bis + 400°C | -20°C bis +600°C | 40°C bis 1000°C |
Messgenauigkeit IR | ± 3,0°C * | ± 2,0°C * | ± 1,0°C * |
Bildspeicher (Anzahl) | 500 Bilder | 600 Bilder | >200 Bilder |
Thermische Empfindlichkeit | <50 mK | <= 50 mK | --- |
Größe Display | 3,5“ | 3,5“ | 2,8“ |
Datenübertragung | WLAN, MicroUSB | WLAN, USB-C™ | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Angebote und Aktionen mehr!
Exklusive Angebote und Aktionen | Angebote zu unseren GT-Specials und mehr | Infos zu Neuheiten und unseren Projekten oder Community-Aktionen