Du bist Handwerker mit Leib und Seele und suchst ständig nach Möglichkeiten, deine Projekte noch besser, schneller und komfortabler zu realisieren? Die EZ360 von BESSEY ist genau das, was du brauchst. Warum? Weil sie mit einer Reihe von Vorteilen ausgestattet ist, die deinen Arbeitsalltag revolutionieren werden:
Die Einhandzwinge EZ360 hebt sich von den klassischen Einhandzwingen ab. Ob Überkopfarbeiten oder die Notwendigkeit, ein zusätzliches Werkzeug zum Ausrichten zu verwenden, mit dem innovativen Drehmechanismus passt du die Griffposition optimal an deine Anforderungen an.
Für sämtliche Arbeiten – ob im Montagebereich, Schreinerei, Trockenbau, Küchen- oder Ladenbau – bietet die EZ360 unvergleichliche Vorteile. Dank des Entwicklerteams von BESSEY kann die Griffeinheit komplett um die Schiene gedreht werden.
Ein 12-stufiger Rastmechanismus garantiert dabei stets sicheren Halt. Je nach Bedarf lässt sich so die ideale Pump-Position wählen, um Werkstücke sicher zu fixieren. Zudem ermöglicht die Lösemechanik per Druckknopf das einfache Umstecken für Spreizarbeiten – ganz ohne Werkzeug.
Bestellnummer | Spannweite (mm) | Ausladung (mm) | Spreizweite vorne (mm) | Schiene (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EZ360-15 | 150 | 80 | 195-315 | 18x5 | 0,790 |
EZ360-30 | 300 | 80 | 195-465 | 18x5 | 0,870 |
EZ360-45 | 450 | 80 | 195-615 | 18x5 | 1,005 |
EZ360-60 | 600 | 80 | 195-765 | 18x5 | 1,095 |
Bestellnummer | Spannweite (mm) | Ausladung (mm) | Spreizweite vorn e (mm) | Schiene (mm) | Spannkraft (N) | Inhalt | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS11-4SET | 110 | 40 | 80-190 | 7x2,5 | 200 | 2 x EZS11-4 | 0,120 |
EZM15-6 | 150 | 60 | 125-270 | 14x5 | 750 | – | 0,310 |
EZM30-6 | 300 | 60 | 125-420 | 14x5 | 750 | – | 0,380 |
EZL15-8 | 150 | 80 | 160-300 | 18x5 | 1400 | – | 0,580 |
EZL30-8 | 300 | 80 | 160-450 | 18x5 | 1400 | – | 0,680 |
EZL45-8 | 450 | 80 | 160-500 | 18x5 | 1400 | – | 0,770 |
EZL60-8 | 600 | 80 | 160-750 | 18x5 | 1400 | – | 0,860 |
EZXL30-9 | 300 | 90 | 195-790 | 22x8 | 2700 | – | 1,240 |
EZXL60-9 | 600 | 90 | 195-790 | 22x8 | 2700 | – | 1,570 |
EZXL90-9 | 900 | 90 | 195-1090 | 22x8 | 2700 | – | 1,900 |
BESSEY präsentiert mit seinen Decken- und Montagestützen die ultimative Lösung für all jene, die Wert auf Stabilität, Sicherheit und einfache Bedienbarkeit legen.
Bestellnummer | Verstellweg (mm) | Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge (kg) | Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge (kg) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
STE90 | 575-910 | 350,000 | 350,000 | 1,800 |
STE250 | 1450-2500 | 350,000 | 160,000 | 3,300 |
STE300 | 1700-3000 | 350,000 | 110,000 | 3,800 |
STE370 | 2070-3700 | 350,000 | 65,000 | 4,500 |
STE90 ist derzeit nicht GS-zertifiziert
Mit unserem Newsletter verpassen Sie keine Angebote und Aktionen mehr!
Exklusive Angebote und Aktionen | Angebote zu unseren GT-Specials und mehr | Infos zu Neuheiten und unseren Projekten oder Community-Aktionen